👉 Geser tabel ke kiri atau kanan untuk melihat seluruh data.
| Kecamatan | Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin | ||
|---|---|---|---|
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
| 2025 | 2025 | 2025 | |
| Kemangkon | 33.995 | 33.850 | 67.845 |
| Bukateja | 41.283 | 41.261 | 82.544 |
| Kejobong | 27.104 | 26.654 | 53.758 |
| Pengadegan | 21.366 | 21.473 | 42.839 |
| Kaligondang | 34.956 | 34.019 | 68.975 |
| Purbalingga | 28.138 | 28.635 | 56.773 |
| Kalimanah | 30.254 | 30.037 | 60.291 |
| Padamara | 24.848 | 24.478 | 49.326 |
| Kutasari | 35.171 | 33.963 | 69.134 |
| Bojongsari | 33.160 | 32.289 | 65.449 |
| Mrebet | 41.857 | 40.511 | 82.368 |
| Bobotsari | 27.775 | 27.406 | 55.181 |
| Karangreja | 24.990 | 24.263 | 49.253 |
| Karangjambu | 15.355 | 14.364 | 29.719 |
| Karanganyar | 21.535 | 20.460 | 41.995 |
| Kertanegara | 20.216 | 19.259 | 39.475 |
| Karangmoncol | 31.588 | 29.799 | 61.387 |
| Rembang | 36.357 | 35.086 | 71.443 |
| Kabupaten Purbalingga | 529.948 | 517.807 | 1.047.755 |
Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2025

Posting Komentar